大会概要
原島選手が初優勝。
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:8℃
- 水位:-1m
- 水質:ふつう
データ
- 参加者数:75名
- 検量人数:12名
- 検量率:16%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 原島翼 | 3 | 4,195 g |
2 | 山口敦史 | 3 | 4,050 g |
3 | 田中龍季 | 3 | 3,580 g |
4 | 伊藤知仁 | 2 | 2,760 g |
5 | 木戸啓太 | 1 | 2,480 g |
6 | 近藤卓人 | 2 | 2,160 g |
7 | 立川雄一 | 2 | 2,155 g |
8 | 三川勝巳 | 1 | 1,365 g |
9 | 篠崎裕二 | 1 | 1,340 g |
10 | 古沢樹平 | 1 | 1,290 g |
11 | 渡邊和也 | 1 | 1,230 g |
12 | 坂井直樹 | 1 | 970 g |
13 | 望月良一 | 1 | 555 g |
船木淳 | 0 | 0 g | |
小鮒知博 | 0 | 0 g | |
釣りハジメ | 0 | 0 g | |
仙波賢司 | 0 | 0 g | |
池谷直人 | 0 | 0 g | |
高橋一弥 | 0 | 0 g | |
髙橋亮 | 0 | 0 g | |
佐々木稔 | 0 | 0 g | |
杉浦清 | 0 | 0 g | |
加藤雅史 | 0 | 0 g | |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
大道勇介 | 0 | 0 g | |
清田歩 | 0 | 0 g | |
山谷幸大 | 0 | 0 g | |
中山明泰 | 0 | 0 g | |
原田倫行 | 0 | 0 g | |
坂本礁太郎 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
稲吉清一 | 0 | 0 g | |
波瀬崎健太 | 0 | 0 g | |
小関亮 | 0 | 0 g | |
川島正輝 | 0 | 0 g | |
金井雄大 | 0 | 0 g | |
峯村祐貴 | 0 | 0 g | |
加藤隼斗 | 0 | 0 g | |
加藤嵩裕 | 0 | 0 g | |
河野元彦 | 0 | 0 g | |
小田澤和正 | 0 | 0 g | |
本吉将也 | 0 | 0 g | |
平山智 | 0 | 0 g | |
千田隆喜 | 0 | 0 g | |
清水貴則 | 0 | 0 g | |
渡辺晋 | 0 | 0 g | |
椿慎吾 | 0 | 0 g | |
中谷直之 | 0 | 0 g | |
佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
坂上祐貴 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
佐藤幸司 | 0 | 0 g | |
井上裕介 | 0 | 0 g | |
杉本亮介 | 0 | 0 g | |
伊藤敏弘 | 0 | 0 g | |
間辺雄介 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
八重樫広治 | 0 | 0 g | |
岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
遠藤慶則 | 0 | 0 g | |
福永悠野 | 0 | 0 g | |
田実和幸 | 0 | 0 g | |
小野智 | 0 | 0 g | |
加藤伸吾 | 0 | 0 g | |
髙橋百広 | 0 | 0 g | |
堀田広希 | 0 | 0 g | |
松井陽生 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
本多伸英 | 0 | 0 g | |
井上大輔 | 0 | 0 g | |
佐藤育裕 | 0 | 0 g | |
菊池政夫 | 0 | 0 g | |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 原島翼 選手
準優勝 山口敦史 選手
3位 田中龍季 選手