大会概要
後日掲載
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:9℃
- 水位:0m
- 水質:クリア、白濁
データ
- 参加者数:57名
- 検量人数:14名
- 検量率:24%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 山口敦史 | 3 | 4,590 g |
2 | 佐伯和哉 | 3 | 4,140 g |
3 | 渡辺元輝 | 1 | 1,710 g |
4 | 平川征利 | 1 | 1,610 g |
5 | 杉山敬史 | 1 | 1,515 g |
6 | 恩田祐希 | 1 | 1,260 g |
7 | 松井陽生 | 1 | 1,230 g |
8 | 岸順一 | 1 | 1,150 g |
9 | 宮岡章仁 | 1 | 1,100 g |
10 | 船木淳 | 1 | 1,020 g |
11 | 宇佐見素明 | 1 | 795 g |
12 | 寺澤庸二 | 1 | 740 g |
13 | 関田泰慶 | 1 | 540 g |
14 | 川島敦基 | 1 | 495 g |
望月良一 | 0 | 0 g | |
渡辺太樹 | 0 | 0 g | |
菊池哲 | 0 | 0 g | |
遠藤慶則 | 0 | 0 g | |
深澤拓馬 | 0 | 0 g | |
峯村祐貴 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
加藤雅史 | 0 | 0 g | |
馬場孝介 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
平山智 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
井上大輔 | 0 | 0 g | |
岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
桂木隆 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
中村浩 | 0 | 0 g | |
髙橋裕也 | 0 | 0 g | |
鷹野幸一 | 0 | 0 g | |
石井幸樹 | 0 | 0 g | |
立川雄一 | 0 | 0 g | |
近藤圭一 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
駒井淳 | 0 | 0 g | |
河野元彦 | 0 | 0 g | |
渡辺晋 | 0 | 0 g | |
東海林崇史 | 0 | 0 g | |
花又仁紀 | 0 | 0 g | |
間部雄介 | 0 | 0 g | |
山谷幸大 | 0 | 0 g | |
菊池政夫 | 0 | 0 g | |
望月翔 | 0 | 0 g | |
根岸裕之 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
秋元裕也 | 0 | 0 g | |
仙波賢司 | 0 | 0 g | |
桜沢敬樹 | 0 | 0 g | |
石井裕介 | 0 | 0 g | |
中谷直之 | 0 | 0 g | |
中原達也 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 山口敦史 選手
準優勝 佐伯和哉 選手
3位 渡辺元輝 選手