大会概要
後日掲載
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:18℃
- 水位:0m
- 水質:やや濁り
データ
- 参加者数:70名
- 検量人数:48名
- 検量率:68%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 峯村祐貴 | 3 | 3,920 g |
2 | 山口敦史 | 3 | 3,190 g |
3 | 船橋和美 | 3 | 2,330 g |
4 | 田村昌也 | 3 | 1,970 g |
5 | 花又仁紀 | 3 | 1,920 g |
6 | 渡辺元輝 | 2 | 1,790 g |
7 | 宇佐見素明 | 2 | 1,705 g |
8 | 伊藤知仁 | 3 | 1,675 g |
9 | 秋元裕也 | 3 | 1,585 g |
10 | 桜沢敬樹 | 3 | 1,480 g |
11 | 佐伯和哉 | 3 | 1,465 g |
12 | 山田毅 | 2 | 1,310 g |
13 | 金子桂大 | 1 | 1,190 g |
14 | 佐藤賢文 | 2 | 1,105 g |
15 | 根岸裕之 | 2 | 1,065 g |
16 | 中村岳司 | 1 | 1,020 g |
17 | 平山智 | 3 | 1,015 g |
18 | 本田和士 | 2 | 1,005 g |
19 | 菊池政夫 | 2 | 950 g |
20 | 馬場孝介 | 1 | 940 g |
21 | 岡部貴幸 | 3 | 930 g |
22 | 波瀬崎健太 | 3 | 925 g |
23 | 竹内良和 | 1 | 905 g |
24 | 平川征利 | 2 | 885 g |
25 | 渡辺晋 | 3 | 880 g |
26 | 髙橋一弥 | 1 | 805 g |
27 | 小野寺貴憲 | 2 | 785 g |
28 | 石井幸樹 | 1 | 780 g |
29 | 望月良一 | 2 | 765 g |
30 | 加藤伸吾 | 1 | 740 g |
31 | 篠原直樹 | 1 | 710 g |
32 | 橋本雅裕 | 2 | 660 g |
33 | 岸順一 | 1 | 660 g |
34 | 仙波賢司 | 1 | 625 g |
35 | 原田倫行 | 1 | 615 g |
36 | 渡辺太樹 | 1 | 600 g |
37 | 恩田祐希 | 1 | 580 g |
38 | 鈴木貴幸 | 2 | 550 g |
39 | 桂木隆 | 1 | 430 g |
40 | 中谷直之 | 1 | 360 g |
41 | 小荷田通弘 | 1 | 325 g |
42 | 笹本佳生 | 1 | 320 g |
43 | 中原達也 | 1 | 305 g |
44 | 杉山敬史 | 1 | 285 g |
45 | 雨宮正裕 | 1 | 250 g |
46 | 田中龍季 | 1 | 240 g |
47 | 河野元彦 | 1 | 220 g |
48 | 髙橋裕也 | 1 | 215 g |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
斎藤修一 | 0 | 0 g | |
宮内告典 | 0 | 0 g | |
髙橋百広 | 0 | 0 g | |
寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
関田泰慶 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
細沼貴也 | 0 | 0 g | |
遠藤慶則 | 0 | 0 g | |
室井直晃 | 0 | 0 g | |
東山純 | 0 | 0 g | |
船木淳 | 0 | 0 g | |
鷹野幸一 | 0 | 0 g | |
加藤雅史 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
近藤圭一 | 0 | 0 g | |
望月翔 | 0 | 0 g | |
木本優 | 0 | 0 g | |
田重田清 | 0 | 0 g | |
井上大輔 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 峯村祐貴 選手
準優勝 山口敦史 選手
3位 船橋和美 選手