大会概要
東京都の緊急事態宣言の影響で、前回大会から2週間という変則日程の中で今大会は開催された。前週に大雨が降り、水が入れ替わって回復傾向にある中、釣果が上向くことが期待されたが、プラクティスに出た選手達は口々に"釣れない"という声が聞かれた。そんな中、優勝した田村選手は夏の定番である秋山川の上流でのサイトに狙いを絞り、4キロオーバーのビッグウェイトを叩き出した。同じく2位の宇佐見選手も秋山川を中心にサイトで、なんと同ウェイトをウェイインした。大会ルールにより、エントリ順の早い田村選手が優勝となった。3位の小鮒選手は、サイトをメインにする選手が多い中、オフショアのブラインドでグッドウェイとを持ち込み、入賞となった。今年度も前半戦が終わり、これから後半戦となりAOY争いも激しくなってくるが、緊急事態宣言の影響で日程が再度変更になる可能性もあり、大会にも大きな影響を与えそうだ。
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:18℃
- 水位:0m
- 水質:クリア、やや濁り
データ
- 参加者数:70名
- 検量人数:32名
- 検量率:45%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 田村昌也 | 3 | 4,020 g |
2 | 宇佐見素明 | 3 | 4,020 g |
3 | 小鮒知博 | 3 | 3,150 g |
4 | 渡邊和也 | 2 | 2,950 g |
5 | 田中龍季 | 3 | 2,730 g |
6 | 峯村祐貴 | 3 | 2,610 g |
7 | 加藤隼斗 | 2 | 2,190 g |
8 | 石川晶平 | 3 | 2,155 g |
9 | 中村岳司 | 2 | 1,950 g |
10 | 坂井直樹 | 2 | 1,820 g |
11 | 高橋百広 | 2 | 1,720 g |
12 | 鈴木貴幸 | 1 | 1,670 g |
13 | 山口敦史 | 2 | 1,620 g |
14 | 原田倫行 | 2 | 1,515 g |
15 | 渡辺晋 | 2 | 1,445 g |
16 | 原島翼 | 1 | 1,270 g |
17 | 三角謙太 | 1 | 1,225 g |
18 | 古沢樹平 | 2 | 1,210 g |
19 | 石井幸樹 | 1 | 1,065 g |
20 | 近藤圭一 | 1 | 960 g |
21 | 加藤雅史 | 1 | 915 g |
22 | 野々下徹 | 1 | 860 g |
23 | 金子桂大 | 1 | 730 g |
24 | 釣りハジメ | 1 | 705 g |
27 | 穂積繁 | 1 | 650 g |
26 | 堀川海都 | 1 | 650 g |
25 | 熊沢健太郎 | 1 | 650 g |
28 | 本田和士 | 1 | 580 g |
29 | 波瀬崎健太 | 1 | 535 g |
30 | 平山智 | 1 | 475 g |
31 | 佐伯和哉 | 1 | 440 g |
32 | 仙波賢司 | 1 | 400 g |
中野健二 | 0 | 0 g | |
河野元彦 | 0 | 0 g | |
花又仁紀 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
菊池政夫 | 0 | 0 g | |
村上英樹 | 0 | 0 g | |
清田歩 | 0 | 0 g | |
中山明泰 | 0 | 0 g | |
秋元裕也 | 0 | 0 g | |
中原達也 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
根岸裕之 | 0 | 0 g | |
佐伯和晃 | 0 | 0 g | |
鈴木寛人 | 0 | 0 g | |
望月翔 | 0 | 0 g | |
船木淳 | 0 | 0 g | |
高橋裕也 | 0 | 0 g | |
杉山敬史 | 0 | 0 g | |
岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
古沢勝利 | 0 | 0 g | |
宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
望月良一 | 0 | 0 g | |
篠原直樹 | 0 | 0 g | |
山口克美 | 0 | 0 g | |
渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
恩田祐希 | 0 | 0 g | |
川島勇太 | 0 | 0 g | |
大道勇介 | 0 | 0 g | |
立川雄一 | 0 | 0 g | |
渡辺太樹 | 0 | 0 g | |
小野智 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 田村昌也 選手
準優勝 宇佐見素明 選手
3位 小鮒知博 選手