大会概要
緊急事態宣言による度重なる延期をへて、やっと2021年度第4戦が10月10日に開催された。数多くのアングラーが訪れる現在の相模湖だが、とにかく釣れない。せっかくの休日に訪れたものの、ノーフィッシュのアングラーがほとんどなのではないだろうか。そんな状況で開催された今回の大会。上位はヤングジェネレーションと言われたのはもう過去のこと、現在は立派な実力者となった選手たちでしめられた。今回優勝した宇佐見選手、準優勝の峯村選手、3位の千田選手に共通する点はライブスコープでディープを攻略するというもの。サイトフィッシングも得意な選手たち(特に峯村選手)だけに、魚を肉眼で見るか魚探で見るかの違いだけで、見えさえすれば食わせてしまう。他の選手にはとれない魚をキャッチしての入賞であった。2021年度も残すところあと1戦。絶好調の宇佐見選手が2位に10ポイント差をつけて首位にたっている。このまま逃げ切り、宇佐見選手の初戴冠となるのか。サイトでもブラインドでも、シャローでもディープでもグッドフィッシュをキャッチできる宇佐見選手に死角なし。
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:18℃
- 水位:0m
- 水質:クリア
データ
- 参加者数:73名
- 検量人数:28名
- 検量率:38%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 宇佐見素明 | 3 | 3,170 g |
2 | 峯村祐貴 | 2 | 2,960 g |
3 | 千田隆喜 | 3 | 2,750 g |
4 | 山口敦史 | 3 | 2,650 g |
5 | 原田倫行 | 2 | 2,640 g |
6 | 渡邊和也 | 3 | 2,300 g |
7 | 堀川海都 | 2 | 1,880 g |
8 | 松井陽生 | 2 | 1,730 g |
9 | 高橋裕也 | 3 | 1,660 g |
10 | 伊藤知仁 | 2 | 1,400 g |
11 | 熊沢健太郎 | 2 | 1,295 g |
12 | 中村岳司 | 3 | 1,220 g |
13 | 近藤圭一 | 1 | 1,010 g |
14 | 田中龍季 | 1 | 820 g |
15 | 井上大輔 | 1 | 805 g |
16 | 加藤雅史 | 1 | 735 g |
17 | 波瀬崎健太 | 1 | 575 g |
18 | 小鮒知博 | 1 | 565 g |
19 | 寺澤庸二 | 1 | 560 g |
20 | 花又仁紀 | 1 | 545 g |
21 | 平山智 | 1 | 450 g |
22 | 佐藤幸司 | 1 | 445 g |
23 | 桜沢敬樹 | 1 | 400 g |
24 | 立川雄一 | 1 | 370 g |
25 | 渡辺晋 | 1 | 340 g |
26 | 渡辺太樹 | 1 | 315 g |
27 | 大道勇介 | 1 | 310 g |
28 | 船橋和美 | 1 | 225 g |
恩田祐希 | 0 | 0 g | |
川島勇太 | 0 | 0 g | |
菊池政夫 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
河野元彦 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
佐伯和哉 | 0 | 0 g | |
佐伯和晃 | 0 | 0 g | |
篠原直樹 | 0 | 0 g | |
小野智 | 0 | 0 g | |
岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
石川晶平 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
望月翔 | 0 | 0 g | |
坂井直樹 | 0 | 0 g | |
清田歩 | 0 | 0 g | |
釣りハジメ | 0 | 0 g | |
加藤隼斗 | 0 | 0 g | |
秋元裕也 | 0 | 0 g | |
石井幸樹 | 0 | 0 g | |
杉山敬史 | 0 | 0 g | |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
仙波賢司 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
辻直征 | 0 | 0 g | |
木本優 | 0 | 0 g | |
間部雄介 | 0 | 0 g | |
高部忠宏 | 0 | 0 g | |
田実和幸 | 0 | 0 g | |
加藤伸吾 | 0 | 0 g | |
竹内良和 | 0 | 0 g | |
細沼貴也 | 0 | 0 g | |
望月良一 | 0 | 0 g | |
宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
高橋百広 | 0 | 0 g | |
田村昌也 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
中原達也 | 0 | 0 g | |
中山明泰 | 0 | 0 g | |
原島翼 | 0 | 0 g | |
古沢勝利 | 0 | 0 g | |
古沢樹平 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
川島正輝 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 宇佐見素明 選手
準優勝 峯村祐貴 選手
3位 千田隆喜 選手