大会概要
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:23℃
- 水位:-2m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:26名
- 検量人数:13名
- 検量率:50%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 井上大輔 | 3 | 2,090 g |
2 | 福井昌治 | 2 | 2,075 g |
3 | 前田真吾 | 2 | 1,830 g |
4 | 細川拓海 | 0 | 1,460 g |
5 | 木村学 | 0 | 1,175 g |
6 | 近藤卓人 | 0 | 1,110 g |
7 | 鈴木克宗 | 0 | 945 g |
8 | 原寿哉 | 0 | 910 g |
9 | 岸順一 | 0 | 735 g |
10 | 鈴木希宗 | 0 | 725 g |
11 | 中村岳司 | 0 | 710 g |
12 | 船橋和美 | 0 | 665 g |
13 | 高山健一 | 0 | 540 g |
中村知幸 | 0 | 0 g | |
寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
国井大輔 | 0 | 0 g | |
金井俊介 | 0 | 0 g | |
田辺純一 | 0 | 0 g | |
松本信 | 0 | 0 g | |
虎見篤寿 | 0 | 0 g | |
清水隆男 | 0 | 0 g | |
桂木隆 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
菊地啓一 | 0 | 0 g | |
石川鉄也 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 井上大輔 選手
準優勝 福井昌治 選手
3位 前田真吾 選手