大会概要
速報
フィールド状況
- 天候:曇り時々雨
- 水温:20℃
- 水位:-1m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:47名
- 検量人数:24名
- 検量率:51%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 緒方翔悟 | 2 | 2,490 g |
2 | 渡辺元輝 | 2 | 2,440 g |
3 | 古沢勝利 | 1 | 2,105 g |
4 | 鈴木貴幸 | 2 | 1,640 g |
5 | 寺澤庸二 | 2 | 1,505 g |
6 | 小澤優太 | 2 | 1,420 g |
7 | 桂木隆 | 1 | 1,265 g |
8 | 佐伯和哉 | 3 | 820 g |
9 | 高橋一也 | 1 | 745 g |
10 | 高山健一 | 2 | 645 g |
11 | 井上大輔 | 3 | 630 g |
12 | 前田真吾 | 2 | 625 g |
13 | 平川征利 | 2 | 565 g |
14 | 飯島繁 | 2 | 430 g |
15 | 村口信之 | 1 | 275 g |
16 | 平山利一 | 1 | 270 g |
17 | 武者大治 | 1 | 270 g |
18 | 望月翔 | 1 | 260 g |
19 | 斎藤芳典 | 1 | 250 g |
20 | 近藤卓人 | 1 | 220 g |
21 | 平山智 | 1 | 205 g |
22 | 本田和士 | 1 | 195 g |
23 | 岸順一 | 1 | 190 g |
24 | 熊沢健太郎 | 1 | 190 g |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
吉田勇士 | 0 | 0 g | |
石川鉄也 | 0 | 0 g | |
望月良一 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
宮岡章仁 | 0 | 0 g | |
池上日明 | 0 | 0 g | |
小久保裕幸 | 0 | 0 g | |
飯野幸樹 | 0 | 0 g | |
中村真悟 | 0 | 0 g | |
金田修一 | 0 | 0 g | |
佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
鈴木悟 | 0 | 0 g | |
野田慎 | 0 | 0 g | |
藤田孝 | 0 | 0 g | |
山口貴 | 0 | 0 g | |
矢口貴博 | 0 | 0 g | |
山口敦史 | 0 | 0 g | |
星野典玄 | 0 | 0 g | |
中村浩 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
堤大輔 | 0 | 0 g | |
石川晶平 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 緒方翔悟 選手
準優勝 渡辺元輝 選手
3位 古沢勝利 選手