大会概要
速報
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:25℃
- 水位:-2m
- 水質:やや濁り
データ
- 参加者数:49名
- 検量人数:36名
- 検量率:73%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 宮岡章仁 | 3 | 2,580 g |
2 | 高橋勇吾 | 3 | 2,365 g |
3 | 寺澤庸二 | 3 | 2,125 g |
4 | 本田和士 | 3 | 1,980 g |
5 | 平川征利 | 1 | 1,805 g |
6 | 中谷直之 | 1 | 1,595 g |
7 | 荒井和也 | 3 | 1,490 g |
8 | 中村岳司 | 3 | 1,320 g |
9 | 金子俊樹 | 1 | 1,250 g |
10 | 名木崇澄 | 3 | 1,115 g |
11 | 岸順一 | 1 | 1,105 g |
12 | 安藤誠 | 1 | 1,100 g |
13 | 伊藤知仁 | 3 | 1,030 g |
14 | 宮田勇也 | 3 | 935 g |
15 | 梶山高史 | 3 | 795 g |
16 | 三原正之 | 3 | 790 g |
17 | 田口健太 | 3 | 770 g |
18 | 石川鉄也 | 1 | 770 g |
19 | 近藤圭一 | 3 | 755 g |
20 | 古田大地 | 3 | 715 g |
21 | 村口信之 | 2 | 710 g |
22 | 井上大輔 | 1 | 680 g |
23 | 鈴木貴幸 | 1 | 630 g |
24 | 平山智 | 2 | 620 g |
25 | 安藤努 | 3 | 610 g |
26 | 田代誠 | 2 | 565 g |
27 | 望月翔 | 1 | 530 g |
28 | 滝川裕也 | 2 | 490 g |
29 | 望月良一 | 2 | 470 g |
30 | 荒井慶介 | 1 | 440 g |
31 | 中村浩 | 1 | 385 g |
32 | 平山利一 | 1 | 290 g |
33 | 牧野綱汰 | 1 | 250 g |
34 | 佐伯和哉 | 1 | 240 g |
35 | 船橋和美 | 1 | 215 g |
36 | 久良木康宏 | 1 | 210 g |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
星野典玄 | 0 | 0 g | |
石川晶平 | 0 | 0 g | |
田中雄二郎 | 0 | 0 g | |
菊池哲 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
水津勇 | 0 | 0 g | |
玉城利明 | 0 | 0 g | |
高山健一 | 0 | 0 g | |
中村裕造 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 宮岡章仁 選手
準優勝 高橋勇吾 選手
3位 寺澤庸二 選手