大会概要
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:18℃
- 水位:0m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:23名
- 検量人数:15名
- 検量率:65%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 井上大輔 | 3 | 2,310 g |
2 | 佐藤直樹 | 3 | 2,160 g |
3 | 船橋和美 | 3 | 1,230 g |
15 | 岸順一 | 0 | 0 g |
鄭輝建 | 0 | 0 g | |
原寿哉 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
松本信 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
磯田明 | 0 | 0 g | |
14 | 鈴木克宗 | 0 | 0 g |
13 | 中川岳 | 0 | 0 g |
12 | 鈴木希宗 | 0 | 0 g |
4 | 平井徳一 | 0 | 0 g |
5 | 森田仁 | 0 | 0 g |
6 | 福井昌治 | 0 | 0 g |
7 | 菊池啓一 | 0 | 0 g |
8 | 荒井和也 | 0 | 0 g |
9 | 大豆生田一治 | 0 | 0 g |
10 | 小野尚宏 | 0 | 0 g |
11 | 高山健一 | 0 | 0 g |
梅久保修 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 井上大輔 選手
準優勝 佐藤直樹 選手
3位 船橋和美 選手