大会概要
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:25℃
- 水位:0m
- 水質:やや濁
データ
- 参加者数:25名
- 検量人数:17名
- 検量率:68%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木克宗 | 3 | 2,510 g |
2 | 小野尚宏 | 3 | 2,220 g |
3 | 福井昌治 | 3 | 1,950 g |
16 | 山口明男 | 0 | 0 g |
17 | 平井徳一 | 0 | 0 g |
磯田明 | 0 | 0 g | |
梅久保修 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
甲斐正幸 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
鄭輝建 | 0 | 0 g | |
野口雄一 | 0 | 0 g | |
15 | 荒井和也 | 0 | 0 g |
14 | 原寿哉 | 0 | 0 g |
13 | 宮川宗悟 | 0 | 0 g |
4 | 森田仁 | 0 | 0 g |
5 | 鈴木希宗 | 0 | 0 g |
6 | 中村岳司 | 0 | 0 g |
7 | 石川鉄也 | 0 | 0 g |
8 | 岸順一 | 0 | 0 g |
9 | 渡部正樹 | 0 | 0 g |
10 | 松本信 | 0 | 0 g |
11 | 菊池啓一 | 0 | 0 g |
12 | 船橋和美 | 0 | 0 g |
大豆生田一治 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 鈴木克宗 選手
準優勝 小野尚宏 選手
3位 福井昌治 選手