大会概要
速報
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:24℃
- 水位:-5m
- 水質:アオコ
データ
- 参加者数:39名
- 検量人数:30名
- 検量率:76%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 宮岡章仁 | 3 | 2,680 g |
2 | 寺澤庸二 | 3 | 2,100 g |
3 | 中村岳司 | 3 | 1,655 g |
4 | 本田和士 | 1 | 1,355 g |
5 | 鈴木貴幸 | 3 | 1,305 g |
6 | 平山智 | 3 | 1,290 g |
7 | 藤田孝 | 3 | 1,250 g |
8 | 山口貴 | 2 | 1,230 g |
9 | 佐伯和哉 | 2 | 1,220 g |
10 | 高山健一 | 3 | 1,085 g |
11 | 平川征利 | 3 | 1,075 g |
12 | 矢口貴博 | 3 | 1,055 g |
13 | 山口敦史 | 2 | 1,030 g |
14 | 池上日明 | 2 | 775 g |
15 | 星野典玄 | 3 | 715 g |
16 | 吉田勇士 | 2 | 675 g |
17 | 田代誠 | 3 | 620 g |
18 | 高橋一也 | 1 | 535 g |
19 | 熊沢健太郎 | 1 | 520 g |
20 | 村口信之 | 1 | 430 g |
21 | 小泉恭兵 | 1 | 420 g |
22 | 望月翔 | 1 | 415 g |
23 | 井上大輔 | 2 | 400 g |
24 | 東山純 | 1 | 390 g |
25 | 緒方翔悟 | 1 | 295 g |
26 | 鈴木悟 | 1 | 280 g |
27 | 桂木隆 | 1 | 240 g |
28 | 船橋和美 | 1 | 240 g |
29 | 関田泰慶 | 1 | 225 g |
30 | 岸順一 | 1 | 185 g |
石川鉄也 | 0 | 0 g | |
佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
望月良一 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
小久保裕幸 | 0 | 0 g | |
三好剛 | 0 | 0 g | |
平山利一 | 0 | 0 g | |
堤大輔 | 0 | 0 g | |
菊池哲 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 宮岡章仁 選手
準優勝 寺澤庸二 選手
3位 中村岳司 選手