大会概要
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:24℃
- 水位:-2m
- 水質:やや濁
データ
- 参加者数:24名
- 検量人数:19名
- 検量率:79%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 渡部正樹 | 3 | 3,070 g |
2 | 井上大輔 | 3 | 2,240 g |
3 | 荒井和也 | 3 | 1,280 g |
15 | 石川鉄也 | 0 | 0 g |
16 | 平井徳一 | 0 | 0 g |
17 | 松本信 | 0 | 0 g |
18 | 野口雄一 | 0 | 0 g |
19 | 船橋和美 | 0 | 0 g |
加藤智 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
原寿哉 | 0 | 0 g | |
福井昌治 | 0 | 0 g | |
14 | 熊沢健太郎 | 0 | 0 g |
13 | 大豆生田一治 | 0 | 0 g |
4 | 高山健一 | 0 | 0 g |
5 | 鄭輝建 | 0 | 0 g |
6 | 鈴木克宗 | 0 | 0 g |
7 | 中村岳司 | 0 | 0 g |
8 | 鈴木希宗 | 0 | 0 g |
9 | 菊池啓一 | 0 | 0 g |
10 | 森田仁 | 0 | 0 g |
11 | 甲斐正幸 | 0 | 0 g |
12 | 篠原政美 | 0 | 0 g |
宮川宗悟 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 渡部正樹 選手
準優勝 井上大輔 選手
3位 荒井和也 選手