大会概要
省略
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:15℃
- 水位:-1m
- 水質:濁り
データ
- 参加者数:46名
- 検量人数:17名
- 検量率:36%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 宇佐見素明 | 3 | 3,020 g |
2 | 平川征利 | 3 | 2,690 g |
3 | 望月良一 | 1 | 2,590 g |
4 | 菊池政夫 | 1 | 1,695 g |
5 | 渡辺太樹 | 1 | 1,485 g |
6 | 髙橋裕也 | 2 | 1,470 g |
7 | 恩田祐希 | 1 | 1,450 g |
8 | 原島翼 | 1 | 1,400 g |
9 | 井上大輔 | 1 | 1,385 g |
10 | 増田裕貴 | 1 | 1,340 g |
11 | 桂木隆 | 1 | 1,250 g |
12 | 松井陽生 | 1 | 1,135 g |
13 | 山口敦史 | 1 | 1,045 g |
14 | 佐伯和哉 | 1 | 970 g |
15 | 本田和士 | 1 | 845 g |
16 | 宮岡章仁 | 1 | 620 g |
17 | 仙波賢司 | 1 | 500 g |
峯村祐貴 | 0 | 0 g | |
加藤雅史 | 0 | 0 g | |
石川晶平 | 0 | 0 g | |
根岸裕之 | 0 | 0 g | |
松見秀昭 | 0 | 0 g | |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
平山智 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
佐藤賢文 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
大川弘樹 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
河野元彦 | 0 | 0 g | |
佐々木稔 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
中谷直之 | 0 | 0 g | |
細沼貴也 | 0 | 0 g | |
杉山敬史 | 0 | 0 g | |
波瀬崎健太 | 0 | 0 g | |
間部雄介 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
望月翔 | 0 | 0 g | |
石井裕介 | 0 | 0 g | |
田上貴浩 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 宇佐見素明 選手
準優勝 平川征利 選手
3位 望月良一 選手