大会概要
2022年第6戦が10月9日に開催されました。
フィールド状況
- 天候:曇り
- 水温:15℃
- 水位:0m
- 水質:クリア
データ
- 参加者数:59名
- 検量人数:24名
- 検量率:40%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 加藤雅史 | 3 | 5,375 g |
2 | 田中龍季 | 3 | 3,510 g |
3 | 坂本礁太郎 | 3 | 2,560 g |
4 | 佐伯和哉 | 1 | 1,895 g |
5 | 原田倫行 | 1 | 1,480 g |
6 | 宮岡章仁 | 1 | 1,315 g |
7 | 原島翼 | 2 | 1,180 g |
8 | 熊沢健太郎 | 1 | 1,110 g |
9 | 宇佐見素明 | 3 | 1,080 g |
10 | 加藤伸吾 | 2 | 995 g |
11 | 岡部貴幸 | 1 | 915 g |
12 | 加藤崇裕 | 3 | 895 g |
13 | 小鮒知博 | 1 | 840 g |
14 | 立川雄一 | 1 | 780 g |
15 | 穂積繁 | 1 | 725 g |
16 | 古沢樹平 | 1 | 645 g |
17 | 金井雄大 | 1 | 630 g |
18 | 椿慎吾 | 1 | 530 g |
19 | 小澤優太 | 1 | 480 g |
20 | 近藤卓人 | 1 | 450 g |
21 | 木戸啓太 | 1 | 420 g |
22 | 望月良一 | 1 | 320 g |
23 | 本田和士 | 1 | 305 g |
24 | 平山智 | 1 | 265 g |
間部雄介 | 0 | 0 g | |
仙波賢司 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
師藤光秀 | 0 | 0 g | |
中山明泰 | 0 | 0 g | |
河野元彦 | 0 | 0 g | |
中野健二 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
杉山敬史 | 0 | 0 g | |
久保田義隆 | 0 | 0 g | |
八重樫広治 | 0 | 0 g | |
佐藤幸司 | 0 | 0 g | |
篠原直樹 | 0 | 0 g | |
坂井直樹 | 0 | 0 g | |
中谷直之 | 0 | 0 g | |
荒井慶介 | 0 | 0 g | |
井上大輔 | 0 | 0 g | |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
大道勇介 | 0 | 0 g | |
杉本亮介 | 0 | 0 g | |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
池谷直人 | 0 | 0 g | |
加藤隼斗 | 0 | 0 g | |
花又仁紀 | 0 | 0 g | |
竹内良和 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
菊池政夫 | 0 | 0 g | |
渡辺晋 | 0 | 0 g | |
伊藤敏弘 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
川島勇太 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
佐々木稔 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 加藤雅史 選手
準優勝 田中龍季 選手
3位 坂本礁太郎 選手