大会概要
後日掲載
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:13℃
- 水位:-1m
- 水質:普通
データ
- 参加者数:66名
- 検量人数:21名
- 検量率:31%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 峯村祐貴 | 2 | 2,640 g |
2 | 杉山敬史 | 3 | 2,590 g |
3 | 仙波賢司 | 2 | 2,560 g |
4 | 山口敦史 | 3 | 2,435 g |
5 | 佐藤賢文 | 2 | 2,300 g |
6 | 望月翔 | 1 | 2,270 g |
7 | 石井裕介 | 1 | 1,980 g |
8 | 船橋和美 | 2 | 1,390 g |
9 | 菊池哲 | 1 | 1,260 g |
10 | 金子桂大 | 1 | 1,015 g |
11 | 河野元彦 | 1 | 1,010 g |
12 | 菊池政夫 | 1 | 985 g |
13 | 中村岳司 | 1 | 925 g |
14 | 桂木隆 | 1 | 900 g |
15 | 宮岡章仁 | 1 | 885 g |
16 | 石川晶平 | 1 | 760 g |
17 | 原島翼 | 1 | 650 g |
18 | 雨宮正裕 | 1 | 630 g |
19 | 宇佐見素明 | 1 | 615 g |
20 | 佐伯和哉 | 1 | 498 g |
21 | 井上大輔 | 1 | 485 g |
望月良一 | 0 | 0 g | |
山田信一 | 0 | 0 g | |
渡辺元輝 | 0 | 0 g | |
波瀬崎健太 | 0 | 0 g | |
髙橋裕也 | 0 | 0 g | |
瀬川洋 | 0 | 0 g | |
福地裕介 | 0 | 0 g | |
恩田祐希 | 0 | 0 g | |
大道勇介 | 0 | 0 g | |
桜沢敬樹 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
平山智 | 0 | 0 g | |
岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
高山健一 | 0 | 0 g | |
竹内良和 | 0 | 0 g | |
寺澤庸二 | 0 | 0 g | |
中村浩 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
大塚成裕 | 0 | 0 g | |
田口健太 | 0 | 0 g | |
村口信之 | 0 | 0 g | |
安達和正 | 0 | 0 g | |
玉城利明 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
穂積繁 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
山口克美 | 0 | 0 g | |
細沼貴也 | 0 | 0 g | |
東海林崇史 | 0 | 0 g | |
遠藤俊明 | 0 | 0 g | |
田中栄繁 | 0 | 0 g | |
宮田勇也 | 0 | 0 g | |
加藤雅史 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
近藤圭一 | 0 | 0 g | |
中村裕造 | 0 | 0 g | |
中谷直之 | 0 | 0 g | |
秋元裕也 | 0 | 0 g | |
高木公生 | 0 | 0 g | |
尋木良平 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 峯村祐貴 選手
準優勝 杉山敬史 選手
3位 仙波賢司 選手