大会概要
後日更新
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:13℃
- 水位:0m
- 水質:ふつう
データ
- 参加者数:54名
- 検量人数:24名
- 検量率:44%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 山口敦史 | 3 | 4,050 g |
2 | 高山健一 | 3 | 3,050 g |
3 | 熊沢健太郎 | 3 | 2,760 g |
4 | 佐伯和哉 | 2 | 2,760 g |
5 | 細沼貴也 | 3 | 2,660 g |
6 | 安田周弘 | 2 | 2,305 g |
7 | 中村真悟 | 2 | 2,285 g |
8 | 仙波賢司 | 2 | 2,185 g |
9 | 佐藤涼 | 2 | 2,025 g |
10 | 平山智 | 3 | 1,765 g |
11 | 三原正之 | 1 | 1,615 g |
12 | 桂木隆 | 2 | 1,510 g |
13 | 中村浩 | 1 | 1,415 g |
14 | 渡辺元輝 | 1 | 1,015 g |
15 | 小山健吾 | 1 | 950 g |
16 | 佐藤賢文 | 1 | 910 g |
17 | 加藤雅史 | 1 | 870 g |
18 | 伊藤晃男 | 1 | 810 g |
19 | 山口克美 | 1 | 800 g |
20 | 石川晶平 | 1 | 725 g |
21 | 梶山高史 | 1 | 585 g |
22 | 船橋和美 | 1 | 395 g |
23 | 宮岡章仁 | 1 | 390 g |
24 | 中村岳司 | 1 | 300 g |
鈴木貴幸 | 0 | 0 g | |
名木崇澄 | 0 | 0 g | |
水津勇 | 0 | 0 g | |
田口健太 | 0 | 0 g | |
望月良一 | 0 | 0 g | |
中谷直之 | 0 | 0 g | |
甲斐拓也 | 0 | 0 g | |
横田一寿 | 0 | 0 g | |
菊池哲 | 0 | 0 g | |
岡部貴幸 | 0 | 0 g | |
村口信之 | 0 | 0 g | |
井上大輔 | 0 | 0 g | |
伊藤知仁 | 0 | 0 g | |
山田毅 | 0 | 0 g | |
佐藤哲男 | 0 | 0 g | |
西直樹 | 0 | 0 g | |
服部邦治 | 0 | 0 g | |
富沢直明 | 0 | 0 g | |
近藤圭一 | 0 | 0 g | |
望月翔 | 0 | 0 g | |
古田大地 | 0 | 0 g | |
波瀬崎健太 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
堤大輔 | 0 | 0 g | |
原島翼 | 0 | 0 g | |
大道勇介 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
東山純 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 山口敦史 選手
準優勝 高山健一 選手
3位 熊沢健太郎 選手