大会概要
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:12℃
- 水位:-1m
- 水質:やや濁
データ
- 参加者数:34名
- 検量人数:3名
- 検量率:11%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 近藤卓人 | 1 | 1,300 g |
2 | 川久保博章 | 1 | 870 g |
3 | 福井昌治 | 1 | 870 g |
関口徹 | 0 | 0 g | |
高山健一 | 0 | 0 g | |
中村岳司 | 0 | 0 g | |
野口雄一 | 0 | 0 g | |
野口勇太 | 0 | 0 g | |
橋本勝之 | 0 | 0 g | |
原寿哉 | 0 | 0 g | |
平井徳一 | 0 | 0 g | |
船橋和美 | 0 | 0 g | |
前田真吾 | 0 | 0 g | |
松本信 | 0 | 0 g | |
宮川宗悟 | 0 | 0 g | |
森田仁 | 0 | 0 g | |
鈴木克宗 | 0 | 0 g | |
清水隆男 | 0 | 0 g | |
佐藤直樹 | 0 | 0 g | |
荒井和也 | 0 | 0 g | |
井上大輔 | 0 | 0 g | |
岩崎忠 | 0 | 0 g | |
大隈正道 | 0 | 0 g | |
大森博之 | 0 | 0 g | |
加藤利一 | 0 | 0 g | |
川久保健次 | 0 | 0 g | |
菊地啓一 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
木村浩一 | 0 | 0 g | |
国井大輔 | 0 | 0 g | |
熊沢健太郎 | 0 | 0 g | |
斉藤圭太 | 0 | 0 g | |
横田衛 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 近藤卓人 選手
準優勝 川久保博章 選手
3位 福井昌治 選手