大会概要
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:17℃
- 水位:-2m
- 水質:激濁り
データ
- 参加者数:25名
- 検量人数:6名
- 検量率:24%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木克宗 | 0 | 840 g |
2 | 井上大輔 | 0 | 610 g |
3 | 熊沢健太郎 | 0 | 490 g |
松本信 | 0 | 0 g | |
川久保博章 | 0 | 0 g | |
横田衛 | 0 | 0 g | |
岸順一 | 0 | 0 g | |
宮川宗悟 | 0 | 0 g | |
細川拓海 | 0 | 0 g | |
野口雄一 | 0 | 0 g | |
木村学 | 0 | 0 g | |
山本誠司 | 0 | 0 g | |
本田和士 | 0 | 0 g | |
国井大輔 | 0 | 0 g | |
原寿哉 | 0 | 0 g | |
4 | 鈴木希宗 | 0 | 0 g |
5 | 高山健一 | 0 | 0 g |
6 | 中村岳司 | 0 | 0 g |
石川鉄也 | 0 | 0 g | |
福井昌治 | 0 | 0 g | |
菊地啓一 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
清水隆男 | 0 | 0 g | |
飯島繁 | 0 | 0 g | |
平井徳一 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 鈴木克宗 選手
準優勝 井上大輔 選手
3位 熊沢健太郎 選手