大会概要
フィールド状況
- 天候:晴れ
- 水温:20℃
- 水位:0m
- 水質:やや濁
データ
- 参加者数:24名
- 検量人数:17名
- 検量率:70%
順位
順位 | 氏名 | 匹 | 重量 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤直樹 | 2 | 2,620 g |
2 | 熊沢健太郎 | 3 | 2,360 g |
3 | 高山健一 | 2 | 1,410 g |
15 | 森田仁 | 0 | 0 g |
16 | 大隈正道 | 0 | 0 g |
石川鉄也 | 0 | 0 g | |
岡野新吾 | 0 | 0 g | |
河崎隼 | 0 | 0 g | |
近藤卓人 | 0 | 0 g | |
鈴木希宗 | 0 | 0 g | |
鄭輝建 | 0 | 0 g | |
野口雄一 | 0 | 0 g | |
14 | 宮川宗悟 | 0 | 0 g |
13 | 寺澤庸二 | 0 | 0 g |
4 | 中村岳司 | 0 | 0 g |
5 | 松本信 | 0 | 0 g |
6 | 菊池啓一 | 0 | 0 g |
7 | 船橋和美 | 0 | 0 g |
8 | 平井徳一 | 0 | 0 g |
9 | 鈴木克宗 | 0 | 0 g |
10 | 清水隆男 | 0 | 0 g |
11 | 岸順一 | 0 | 0 g |
12 | 井上大輔 | 0 | 0 g |
福井昌治 | 0 | 0 g |
上位入賞者コメント
優勝 佐藤直樹 選手
準優勝 熊沢健太郎 選手
3位 高山健一 選手